| ALESSI GIULIA | 543.45 | |
| COMPENSO PER ATTIVITA’ CEDRA | CTR DEL 14/04/2015 | |
| AMBROSINI CHRISTIAN | 1,500.00 | |
| PRESTAZIONE MUSICALE CONVEGNO FOODINNOVA 2017 | CTR DEL 16/01/2017 | |
| BARBIERI SARA | 480.00 | |
| COMPENSO PER ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE, ORGANIZZAZIONE CORSO PER ASPIRANTI ASSAGGIATORI E ASSAGIATRICI DI OLI DI OLIVA DAL 13/06 AL 23/06 | CTR DEL 08/06/2017 | |
| BASSI GABRIELE | 500.00 | |
| CONSULENZA TECNICA PER REALIZZAZIONE EVENTO “NOTTUNO IN ROCCA” | ||
| BATTISTINI MICHELE | 62.50 | |
| COMPENSO PER ATTIVITA’ DI TECNICO AUDIO/VIDEO PRESSO AULA POLIFUNZIONALE | CTR DEL 21/02/2017 | |
| 160.00 | ||
| COMPENSO PER ATTIVITA’ DI TECNICO AUDIO/VIDEO DELLE GIORNATE “VOCE DELL’INNOVAZIONE” PRESSO ROCCA DELLE CAMINATE | CTR DEL 23/05/2017 | |
| 250.00 | ||
| COMPENSO PER ATTIVITA’ DI TECNICO AUDIO/VIDEO PRESSO AULA POLIFUNZIONALE | CTR DEL 16/05/2017 | |
| 62.50 | ||
| COMPENSO PER ATTIVITA’ DI TECNICO AUDIO/VIDEO PRESSO AULA POLIFUNZIONALE | CTR DEL 13/06/2017 | |
| 80.00 | ||
| COMPENSO PER ATTIVITA’ DI TECNICO AUDIO/VIDEO PER EVENTO “FLYER AERONATICA E SPAZIO IN E.R.” PRESSO ROCCA DELLE CAMINATE | CTR DEL 06/07/2017 | |
| 222.50 | ||
| COMPENSO PER ATTIVITA’ DI TECNICO AUDIO/VIDEO PRESSO AULA POLIFUNZIONALE E ROCCA DELLE CAMINATE | CTR DEL 06/09/2018 – CTR DEL 18/09/2017 – CTR DEL 22/09/2017 | |
| 62.50 | ||
| COMPENSO PER ATTIVITA’ DI TECNICO AUDIO/VIDEO PRESSO AULA POLIFUNZIONALE | CTR DEL 30/10/2017 | |
| 160.00 | ||
| COMPENSO PER ATTIVITA’ DI TECNICO AUDIO/VIDEO PRESSO E ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO DEI VISITATORI PRESSO ROCCA DELLE CAMINATE | CTR DEL 30/11/2017 CTR DEL 07/12/2017 | |
| BATTISTINI MORENA | 5,396.00 | |
| CONSULENZA DEL LAVORO | ||
| BELEFFI MASSIMO AVVOCATO | 2,000.00 | |
| CONSULENZA LEGALE | CTR DEL 18/03/2016 | |
| BENDINI ALESSANDRA | 480.00 | |
| COMPENSO PER ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE, ORGANIZZAZIONE CORSO PER ASPIRANTI ASSAGGIATORI E ASSAGIATRICI DI OLI DI OLIVA DAL 13/06 AL 23/06 | CTR DEL 08/06/2017 | |
| BERTOZZI MARCELLO ARCHITETTO | 1,250.00 | |
| ASSISTENZA TECNICA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 14/C CESENA | CTR DEL 14/09/2017 | |
| BISCIONI SARA | 8,284.00 | |
| ATTIVITA’ DI FACILITATRICE NEL PROGETTO “RISORSE IN RETE PER CHI VIENE DA LONTATO 2016/2017 | CTR DEL 05/10/2016 | |
| 4,547.00 | ||
| ATTIVITA’ DI FACILITATRICE NEL PROGETTO “RISORSE IN RETE PER CHI VIENE DA LONTATO 2017/2018 | CTR DEL 31/08/2017 | |
| BORGHETTI CLAUDIA | 1,270.00 | |
| COMPENSO PER ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE INTERCULTURALE AGLI STUDENTI ERASMUS PROGETTO IEREST | CTR DEL 09/01/2017 | |
| BORSCI LEANDRA | 2,120.00 | |
| TIROCINIO FORMATIVO DI ORIENTAMENTO PRESSO SCUOLA DI SCIENZE POLITICHE LABORATORIO MULTIMEDIALE | CONVENZIONE DEL 05/09/2017 | |
| BRECCIA FRATADOCCHI AIMONE MARIA | 21,660.00 | |
| CO.CO.CO. PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI ALLA GESTIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI CONNESSI ALLE INIZIATIVE PROGETTUALI PROMOSSE DAL CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LA NANOELETTRONICA (IU.NET) DURATA ANNUALE | CTR DEL 04/07/2016 | |
| CO.CO.CO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI ALLA GESTIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI CONNESSI ALLE INIZIATIVE PROGETTUALI PROMOSSE DAL IU.NET. DURATA ANNUALE | CTR DEL 01/08/2017 | |
| CAMPANA ANNALISA | 46.00 | |
| CO.CO.CO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA, ANALISI DATI E REPORT FINALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO SPECIALE “URBAN LAB-CITTÀ PLURALE” | CTR DEL 15/11/2016 | |
| 607.00 | ||
| CO.CO.CO LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE ALLO SVILUPPO DEL DATABASE DI IMPRESE E DELL’ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI | CTR DEL 20/01/2017 | |
| 2,195.00 | ||
| CO.CO.CO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE ALLO SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE E ANALISI DATI NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI ANALISI DELL’ECONOMIA E NUOVA OCCUPAZIONE NELLA VALE DEL SAVIO | CTR DEL 01/06/2017 | |
| 114.68 | ||
| CO.CO.CO.PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI INCONTRI ORIENTATIVI RELATIVI AL SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO DEL TERRITORIO DI FORLÍ-CESENA SUL PROGETTO FINANZIATO DALLA RER RIF. PA 2016/6491/RER-LA QUALIFICAZIONE DELLE TRANSIZIONI DAI PERCORSI UNIVERSITARI AL LAVORO NELL’ALMA MATER STUDIORUM DI BOLOGNA CAMPUS DI FORLÍ E DI CESENA | CTR DEL 06/06/2017 | |
| 940.00 | ||
| CO.CO.CO. PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE ALLO SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE E ANALISI DEI DATI NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI ANALISI DEL FENOMENO INNOVAZIONE NEL TERRITORIO EMILIANO ROMAGNOLO, PER IL CISE | CTR DEL 30/08/2017 | |
| 1,820.00 | ||
| CO.CO.CO.PER LA REALIZZAZIONE DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLE POLITICHE DI ACCOGLIENZA DEL PROGETTO TECNOPOLO DI FORLÍ-CESENA | CTR DEL 27/09/2017 | |
| 1,683.00 | ||
| CO.CO.CO. PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE ALLO SVILUPPO DELLA BASE DAI PER LE RELAZIONI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA “URBAN MONITOR 2017-INDICATORI URBANI PER LA RENDICONTAZIONE SOCIALE”, PER IL COMUNE DI FORLÍ | CTR DEL 13/10/2017 | |
| 385.00 | ||
| CO.CO.CO. PER LA REALIZZAZIONE INCARICO PER ANALISI E REDAZIONE DOCUMENTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI IMPRESE E START UP ATTRAVERSO OPEN COMUNITY, PREMIO COAMBIAMENTI, EAT TO MEET PER LA SEDAR CNA DI RAVENNA | CTR DEL 05/10/2017 | |
| 705.00 | ||
| CO.CO.CO PER LA REALIZZAZIONE DELLA COLLABORAZIONE A SVILUPPO BASE DATI PER RELAZIONI NELL’A,HITO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA RELAZIONE SU SCENARI DI INVESTIMENTO NEI BALCANI IN RELAZIONE A PLITICHE EUSAIR, CENTRO STUDI MELANDRI DI FORLÍ | CTR DEL 05/10/2017 | |
| 114.68 | ||
| CO.CO.CO.PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI INCONTRI ORIENTATIVI RELATIVI AL SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO DEL TERRITORIO DI FORLÍ-CESENA SUL PROGETTO FINANZIATO DALLA RER RIF. PA 2016/6491/RER-LA QUALIFICAZIONE DELLE TRANSIZIONI DAI PERCORSI UNIVERSITARI AL LAVORO NELL’ALMA MATER STUDIORUM DI BOLOGNA CAMPUS DI FORLÍ E DI CESENA | CTR DEL 25/10/2017 | |
| CANGINI GENNY | 100.00 | |
| COMPENSO PER PRESTAZIONE FOTOGRAFICHE SVOLTE PRESSO ROCCA DELLA CAMINATE | CTR DEL 04/10/2017 | |
| CARROLI GIULIA | 7,130.00 | |
| CO.CO.CO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO/RENDICONTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2016 – DURATA 6 MESI | CTR DEL 14/03/2017 | |
| CIAPETTI LORENZO | 55.00 | |
| CO.CO.CO PER COORDINAMENTO,ANALISI DATI, RICERCA E PRESENTAZIONE REPORT NELL’AMBITO DEL PROGETTO SPECIALE “URBAN LAB-CITTÀ PLURALE” | CTR DEL 15/11/2016 | |
| 2,577.00 | ||
| CO.CO.CO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO SVILUPPO CONTATTI ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “UNIVERSITÀ-IMPRESE” | CTR DEL 20/01/2017 | |
| 1,676.00 | ||
| CO.CO.CO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO SUL BILANCIO SOCIALE 2017 | CTR DEL 31/03/2017 | |
| 838.00 | ||
| CO.CO.CO.PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE AL BANDO TECNOPOLO FORLÍ-CESENA | CTR DEL 31/03/2017 | |
| 773.00 | ||
| CO.CO.CO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE ALLO SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI ANALISI DELL’ECONOMIA E NUOVA OCCUPAZIONE NELLA VALE DEL SAVIO | CTR DEL 01/06/2017 | |
| 1,864.00 | ||
| CO.CO.CO.PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E CORDINAMENTO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI ANALISI DEL FENOMENO INNOVAZIONE NEL TERITORIO EMILIANO ROMAGNOLO PER IL CISE | CTR DEL 30/08/2017 | |
| 1,820.00 | ||
| CO.CO.CO.PER LA REALIZZAZIONE DELL’INCARICO DI MANAGER DEL TECNOPOLO DI FORLÍ-CESENA | CTR DEL 27/09/2017 | |
| 2,745.00 | ||
| CO.CO.CO.PER LA REALIZZAZIONE4 DELL’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO, PROGETTAZIONE E ANALISI E PREPARAZIONE DOCUMENTO DI PRESENTAZIOE NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA “URBAN MONITOR 2017-INDICATORI URBANI PER LA RENDICONTAZIONE SOCIALE”, PER IL COMUNE DI FORLÍ | CTR DEL 13/10/2017 | |
| 780.00 | ||
| CO.CO.CO. PER LA REALIZZAZIONE INCARICO PER ANALISI E REDAZIONE DOCUMENTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI IMPRESE E START UP ATTRAVERSO OPEN COMUNITY, PREMIO COAMBIAMENTI, EAT TO MEET PER LA SEDAR CNA DI RAVENNA | CTR DEL 05/10/2017 | |
| 780.00 | ||
| CO.CO.CO. PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO, PROGETTAZIONE E ANALISI E PREPARAZIONE DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER RELAZIONE SU SCENARI DI INVESTIMENTO NEI BALCANI IN RELAZIONE A POLITICHE EUSAIR, CENTRO STUDI MELANDRI DI FORLÍ | 10/05/2017 | |
| DARDANELLI ALESSANDRO | 46.00 | |
| CO.CO.CO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA, ANALISI DATI E REPORT FINALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO SPECIALE “URBAN LAB-CITTÀ PLURALE” | CTR DEL 15/11/2016 | |
| 607.00 | ||
| CO.CO.CO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE ALLO S VILUPPO DEL DATABASE DI IMPRESE E DELL’ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI | CTR DEL 20/01/2017 | |
| 1,415.00 | ||
| CO.CO.CO. PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE DALLO SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE E DELL’ANALISI DATI PER IL BILANCIO SOCIALE 2017 | CTR DEL 31/03/2017 | |
| 640.00 | ||
| CO.CO.CO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE ALLO SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE E ANALISI DATI NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI ANALISI DELL’ECONOMIA E NUOVA OCCUPAZIONE NELLA VALE DEL SAVIO | CTR DEL 01/06/2017 | |
| 114.68 | ||
| CO.CO.CO.PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀDI INCONTRI ORIENTATIVI RELATIVI AL SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO DEL TERRITORIO DI FORLÍ-CESENA SUL PROGETTO FINANZIATO DALLA RER RIF. PA 2016/6491/RER-LA QUALIFICAZIONE DELLE TRANSIZIONI DAI PERCORSI UNIVERSITARI AL LAVORO NELL’ALMA MATER STUDIORUM DI BOLOGNA CAMPUS DI FORLÍ E DI CESENA | CTR DEL 13/06/2017 | |
| 940.00 | ||
| CO.CO.CO. PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE ALLO SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE E ANALISI DEI DATI NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI ANALISI DEL FENOMENO INNOVAZIONE NEL TERRITORIO EMILIANO ROMAGNOLO, PER IL CISE | CTR DEL 30/08/2017 | |
| 1,820.00 | ||
| CO.CO.CO.PER LA REALIZZAZIONE DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PREVISTE DAL PROGETTO TECNOPOLO DI FORLÍ-CESENA | CTR DEL 27/09/2017 | |
| 1,755.00 | ||
| CO.CO.CO. PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE ALLO SVILUPPO DELLA BASE DAI PER LE RELAZIONI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA “URBAN MONITOR 2017-INDICATORI URBANI PER LA RENDICONTAZIONE SOCIALE”, PER IL COMUNE DI FORLÍ | CTR DEL 13/10/2017 | |
| 307.00 | ||
| CO.CO.CO. PER LA REALIZZAZIONE INCARICO PER ANALISI E REDAZIONE DOCUMENTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI IMPRESE E START UP ATTRAVERSO OPEN COMUNITY, PREMIO COAMBIAMENTI, EAT TO MEET PER LA SEDAR CNA DI RAVENNA | CTR DEL 05/10/2017 | |
| 705.00 | ||
| CO.CO.CO.PER LA REALIZZAZIONE DELLA COLLABORAZIONE A SVILUPPO BASE DATI PER RELAZIONI NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA RELAZIONE SU SCENATI DI INVESTIMENTO NEI BALCANI IN RELAZIONE A POLITICHE EUSAIR, CENTRO STUDI MELANDRI DI FORLÍ | CTR DEL 05/10/2017 | |
| 114.68 | ||
| CO.CO.CO.PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀDI INCONTRI ORIENTATIVI RELATIVI AL SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO DEL TERRITORIO DI FORLÍ-CESENA SUL PROGETTO FINANZIATO DALLA RER RIF. PA 2016/6491/RER-LA QUALIFICAZIONE DELLE TRANSIZIONI DAI PERCORSI UNIVERSITARI AL LAVORO NELL’ALMA MATER STUDIORUM DI BOLOGNA CAMPUS DI FORLÍ E DI CESENA | 12/19/2017 | |
| DE BERNARDI ALBERTO | 1,550.00 | |
| COCOCO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO SCIENTIFICO DEL PROGETTO DI RICERCA “PREDAPPIO EUROPA” DEL COMUNE DI PREDAPPIO | CTR DEL 21/10/2016 | |
| 510.00 | ||
| CO.CO.CO. PER IL COORDINAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI IMPOSTAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI UN SITO WEB E ULTERIORE STUMENTAZIONE INFORMATIVA AL FINE DI VALORIZZARE IL LAVORO S VOLTO FINORA E DIFFONDERE I RISULTATI DELLA RICERCA NONCHE’ ALLESTIRE UN NETWORK DI CENTRI MUSEALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PREDAPPIO EUROPA” | CTR DEL 13/11/2017 | |
| D&P STUDIO LEGALE AVV.TO PAPPALARDO MASSIMILIANO | 4,158.10 | |
| ASSISTENZA LEGALE | ||
| FABIANI FRANCESCO | 1,450.00 | |
| COMPENSO OCCASIONALE PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO OPERATIVO ALLE ATTIVITA’ DI MMP WEB TV | CTR DEL 02/05/2017 | |
| GALLINA TOSCHI TULLIA | 110.00 | |
| COMPENSO PER ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE, ORGANIZZAZIONE CORSO PER ASPIRANTI ASSAGGIATORI E ASSAGIATRICI DI OLI DI OLIVA DAL 13/06 AL 23/06 | CTR DEL 08/07/2017 | |
| GATTI ALESSANDRA (CREATIVE COLLECTIONS) | 3,000.00 | |
| CONSULENZA GRAFICA CESENALAB – DURATA 3 MESI | CTR DEL 09/03/2017 | |
| 3,000.00 | ||
| CONSULENZA GRAFICA CESENALAB | CTR DEL 13/06/2017 | |
| 4,400.00 | ||
| CONSULENZA GRAFICA CESENALAB | CTR DEL 13/09/2017 | |
| GIUNCHI CARLO | 9,155.14 | |
| INCARICO PER RICERCA SCIENTIFICA RELATIVA AL PROGETTO “PREDAPPIO EUROPA” | CTR DEL 21/10/2016 | |
| LIMARDO FABIO | 50.00 | |
| COMPENSO OCCASIONALE PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’ACCOGLIENZA, REGISTRAZIONE ED ASSISTENZA SALA WORKSHOP ENPADASI DEL 05/06/17 | CTR DEL 01/06/17 | |
| MAMBELLI GIACOMO | 3,000.00 | |
| COMPENSO PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO IN OCCASIONE DELLA “NOTTE DEI RICERCATORI” | CTR DEL 21/08/2017 | |
| MARALDI MICHELE | 465.00 | |
| COMPENSO PER ATTIVITA’ DI CREAZIONE GRAFICA DEL VOLANTINO E ASSISTENZA ONLINE PER I CORSI DI CESENALAB | CTR DEL 02/12/2016 | |
| MASSA MARCO | 100.00 | |
| CO.CO.CO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATT.TÀ DI CONSULTAZIONE DELLE PIATTAFORME DI PUBBLICIZZAZIONE DEI BANDI PUBBLICI PER SELEZIONE POSSIBILI FINANZIAMENTI PER LE ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA NEGLI AMBITI DI PERTINENZA DEL CENTRO; RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE NECESSARIE ALLA PREPARAZIONE DI PROPOSTE DI STUDI E RICERCHE OGGETTO DEI SUDDETTI FINANZIAMENTI; PREDISPOSIZIONE DELLE PROPOSTE PROGETUALI SECONDO LE INDICAZIONI RIPORTATE NEI BANDI DI FINANZIAMENTO; REDAZIONE DI REPORT RELATIVI AI RISULTATI DEI SUDDETTI STUDI E RICERCHE; ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI DISSEMINAZIONE DI FORMAZIONE; PREDISPOSIZIONE DI MATERIALE DIVULGATIVO ANCHE ATTRAVERSO IL SITO WEB DEL CENTRO. | CTR DEL 27/09/2016 | |
| MAZZARA LUCA | 5,200.00 | |
| COMPENSO PER PROGETTAZIONE CORSI 2017 STRATEGICLAB | CTR DEL 02/01/2017 | |
| 1,040.00 | ||
| COMPENSO PER ATTIVITA’ DI DOCENZA COMUNE DI ALGHERO STRATEGICLAB | CTR DEL 15/03/17 | |
| MOLINARI NADIA | 1,000.00 | |
| COMPENSO PER CREAZIONE DATABASE PARTECIPANTI E PREPARAZIONE MATERIALE PER IL CONVEGNO FOODINNOVA 2017 | CTR DEL 12/01/2017 | |
| MONTINI LEONARDO | 1,600.00 | |
| COMPENSO PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO IN OCCASIONE DELLA “NOTTE DEI RICERCATORI” | CTR DEL 21/08/2017 | |
| ORLATI BENEDETTA | 130.00 | |
| COMPENSO PER VISITA GUIDATA LINGUA INGLESE PER FOODINNOVA | ||
| PALAGANO ROSA | 270.00 | |
| COMPENSO PER ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE, ORGANIZZAZIONE CORSO PER ASPIRANTI ASSAGGIATORI E ASSAGIATRICI DI OLI DI OLIVA DAL 13/06 AL 23/06 | CTR DEL 08/06/2017 | |
| PASETTI MATTEO | 4,650.00 | |
| COCOCO PER LA REALIZZAZIONE DELPROGETTO DI RICERCA “PREDAPPIO EUROPA” DEL COMUNE DI PREDAPPIO | CTR DEL 21/10/2016 | |
| 815.00 | ||
| CO.CO.CO PER L’IMPOSTAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI UN SITO WEB E ULTERIORE STRUMENTAZIONE INFORMATIVA AL FINE DI VALORIZZARE IL LAVORO SVOLTO FINORA E DIFFONDERE I RISULTATI DELLA RICERCA NONCHE’ UN NETWORK DI CENTRI MUSEALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PREDAPPIO EUROPA” | CTR DEL 13/11/2017 | |
| PASI ROBERTO | 28,146.00 | |
| CO.CO.CO. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ANALISI DI STARTUP NEGLI AMBITI DIGITALI, WEB E NEW MEDIA NEL CONTESTO DELLE INIZIATIVE SVOLTE ALL’INTERNO DELL’INCUBATORE E ACCELERATORE DI IMPRESA CESENALAB DURATA ANNUALE | CTR PROROGA DEL 21/04/2016 | |
| CTR PROROGA DEL 21/04/2017 | ||
| PECORELLI MARGHERITA | 50.00 | |
| COMPENSO OCCASIONALE PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’ACCOGLIENZA, REGISTRAZIONE ED ASSISTENZA SALA WORKSHOP ENPADASI DEL 05/06/17 | CTR DEL 01/06/2017 | |
| QUADRETTI ALESSANDRO | 8,100.00 | |
| COMPENSO PER DOCENZE CORSI DI STORIA E LINGUAGGIO DEL CINEMA | CTR DEL 09/01/2017 | |
| R&E CONSULENTI ASSOCIATI – DOTT.SSA RINALDI MARA | 8,150.00 | |
| CONSULENZA CONTABILE E FISCALE 1 SEM.2017 | CTR DEL 28/11/2016 | |
| ROLLI RITA AVVOCATO | 2,300.00 | |
| CONSULENZA LEGALE | ||
| ROSSI SOFIA | 1,600.00 | |
| COMPENSO PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO IN OCCASIONE DELLA “NOTTE DEI RICERCATORI” | CTR DEL 21/08/2017 | |
| SAMPIERI IACOPO | 1,650.00 | |
| COMPENTENZE PROFESSIONALI PER RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI STUDENTATO SAN FRANCESCO VIA ALBICINI, 7 FORLI’ | ||
| SERAFINI FRANCESCO | 1,206.71 | |
| RIMBORSI PER PROGETTI FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI | PROROGA CTR DEL 11/01/2017 | |
| STUDIO LEGALE CAIA E ASSOCIATI | 3,000.00 | |
| CONSULENZA LEGALE | ||
| TARSITANO LAURA | 50.00 | |
| COMPENSO OCCASIONALE PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’ACCOGLIENZA, REGISTRAZIONE ED ASSISTENZA SALA WORKSHOP ENPADASI DEL 05/06/17 | CTR DEL 01/06/2017 | |
| TESINI FEDERICA | 270.00 | |
| COMPENSO PER ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE, ORGANIZZAZIONE CORSO PER ASPIRANTI ASSAGGIATORI E ASSAGIATRICI DI OLI DI OLIVA DAL 13/06 AL 23/06 | CTR DEL 08/06/2017 | |
| TRABALLONI MATTEO | 900.00 | |
| COMPENSO PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA ALLA PRODUZIONE E MONTAGGIO VIDEO WEBTV | CTR DEL 30/10/2017 | |
| 3,204.00 | ||
| TIROCINIO FORMATIVO DI ORIENTAMENTO PRESSO SCUOLA DI SCIENZE POLITICHE LABORATORIO MULTIMEDIALE | CONVENZIONE DEL 30/03/2017 | |
| VALLI ENRICO | 270.00 | |
| COMPENSO PER ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE, ORGANIZZAZIONE CORSO PER ASPIRANTI ASSAGGIATORI E ASSAGGIATRICI DI OLI DI OLIVA DAL 13/06 AL 23/06 | CTR DEL 08/06/2017 | |

















 Comune di Forlì
Comune di Forlì Comune di Cesena
 Comune di Cesena Comune di Predappio
 Comune di Predappio Provincia FC
 Provincia FC Fond. Carisp Forlì
 Fond. Carisp Forlì Fond. Carisp Cesena
 Fond. Carisp Cesena CCIAA Romagna
 CCIAA Romagna