| ALESSI GIULIA | 2.460,35 | |
| SUPPORTO OPERATIVO ALLE ATTIVITÀ DI CEDRA E SUPPORTO REDAZIONALE ALLA STESURA DI DOCUMENTI E ALL’ALIMENTAZIONE DEL SITO WEB CEDRA | CTR DEL 14/04/2015 | |
| BALLERINI ELISA | 375,00 | |
| SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL 6° CORSO DI ACQUARIOLOGIA | CTR DEL 09/10/2015 | |
| BANDINI SOFIA | 1.453,10 | |
| DOCENZA SEMINARIALE ALL’INTERNO DEL PERCORSO FORMATIVO STRATEGIC LAB | CTR DEL 12/06/2015 | |
| BARBI FEDERICO | 1.033,80 | |
| RELATORE SUL “CASO MELINDA” ALL’INTERNO DEL CFS IN VENDERE ORTOFRUTTA IN MERCATI TURBOLENTI | CTR DEL 10/04/2015 | |
| BARBIERI SARA | 650,00 | |
| PREPARAZIONE, ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DI UN CORSO TEORICO-PRATICO FINALIZZATO AD ESIGENZE SPECIFICHE DEGLI ASSOCIATI ARPO | CTR DEL 20/01/2015 | |
| BATTISTINI MICHELE | 500,00 | |
| ATTIVITÀ TECNICO AUDIO/VIDEO PRESSO NS. CENTRO POLIFUNZIONALE E/O PRESSO L’AULA MAGNA |
CTR DEL 17/02/2015 CTR DEL 07/04/2015 CTR DEL 15/07/2015 CTR DEL 07/10/2015 |
|
| BATTISTINI MORENA | 7.897,00 | |
| CONSULENTE DEL LAVORO | CTR DEL 19/01/2015 | |
| BELLINI CLAUDIO | 150,00 | |
| ATTIVITÀ DI ASSAGGIATORE/GIUDICE DEL COMITATO PROFESSIONALE DI ASSAGGIO DI OLI VERGINI DI OLIVA | CTR DEL 02/02/2014 | |
| BENDINI ALESSANDRA | 450,00 | |
| PREPARAZIONE, ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DI UN CORSO TEORICO-PRATICO FINALIZZATO AD ESIGENZE SPECIFICHE DEGLI ASSOCIATI ARPO | CTR DEL 20/01/2015 | |
| BISCIONI SARA | 836,00 | |
| CONSULENZA E COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI FACILITATRICE ALL’INTERNO DEL PROGETTO RISORSE IN RETE PER CHI VIENE DA LONTANO 2014/2015 | CTR DEL 12/01/2015 | |
| BRAGOTTO MASSIMO | 859,20 | |
| DOCENZA ALL’INTERNO DEL CFS IN MARKETING E GESTIONE DELLA FILIERA ORTOFRUTTICOLA | CTR DEL 13/05/2015 | |
| BRAVI NICOLETTA | 9.087,00 | |
| PROGETTO DI LAVORO “RILEVAZIONE DAI DEI PROCESSI LOGISTICI E GESTIONALI DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DI BENI SANITARI E NON SANITARI PER IL CENTRO SERVIZI ED IL MAGAZZINO UNICO DI AREA VASTA ROMAGNA” | CTR DEL 16/12/2013 | |
| BRECCIA FRATADOCCHI AIMONE MARIA | 23.100,00 | |
| REALIZZAZIONE PROGETTI RELATIVI ALLA GESTIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI CONNESSI ALLE INIZIATIVE PROGETTUALI PROMOSSE DAL CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LA NANOELETTRONICA (IU.NET) | CTR DEL 08/07/2014 | |
| CO.CO.CO. PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI ALLA GESTIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI CONNESSI ALLE INIZIATIVE PROGETTUALI PROMOSSE DAL CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LA NANOELETTRONICA (IU.NET) | CTR DEL 16/07/2015 | |
| CAMPANA ANNALISA | 10.984,00 | |
| REALIZZAZIONE PROGETTO “TAVOLO UNIVERSITÀ-IMPRESA, SMARTBRAINS” | CTR DEL 09/01/2015 CTR DEL 26/10/2015 |
|
| REALIZZAZIONE PROGETTO “SMARTINNO: ANALISI TERRITORIALE PER UN ECOSISTEMA DELL’INNOVAZIONE IN PROVINCIA DI FERRARA-ADRIATIC IPA-SMARTINNO 1°STR.2006” | CTR DEL 02/02/2015 | |
| REALIZZAZIONE PROGETTO “SERVIZIO DI IDENTIFICAZIONE DI SOCIETÀ E ISTITUZIONI LOMBARDE CHE GESTISCONO PLESSI DI ATTREZZATURE PER LA R&S E CHE EROGANO SERVIZI VERSO SOGGETTI TERZI E DI COMPARAZIONE CON QUELLE PRESENTI IN REGIONI CON CLUSTER ATTIVI E RICONOSCIUTI NEI MEDESIMI SETTORI DI QUELLI DELLA REGIONE LOMBARDIA-ECO15015” | CTR DEL 15/06/2015 | |
| CAMPORESI SILVIA | 2.140,00 | |
| ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO E DOCENZA DEL CORSO DI FOTOGRAFIA E CRITICA DELL’IMMAGINE | CTR DEL 01/10/2014 | |
| CARROLI GIULIA | 7.170,00 | |
| REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO/RENDICONTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI BILANCIO DI SOSTENIBLITÀ 2014” | CTR DEL 24/02/2015 | |
| CIAPETTI LORENZO | 17.325,00 | |
| REALIZZAZIONE PROGETTO “TAVOLO UNIVERSITÀ-IMPRESA, SMARTBRAINS” | CTR DEL 29/12/2014 CTR DEL 26/10/2015 |
|
| REALIZZAZIONE PROGETTO “SMARTINNO: ANALISI TERRITORIALE PER UN ECOSISTEMA DELL’INNOVAZIONE IN PROVINCIA DI FERRARA-ADRIATIC IPA-SMARTINNO 1°STR.2006” | CTR DEL 02/02/2015 | |
| REALIZZAZIONE PROGETTO “SERVIZIO DI IDENTIFICAZIONE DI SOCIETÀ E ISTITUZIONI LOMBARDE CHE GESTISCONO PLESSI DI ATTREZZATURE PER LA R&S E CHE EROGANO SERVIZI VERSO SOGGETTI TERZI E DI COMPARAZIONE CON QUELLE PRESENTI IN REGIONI CON CLUSTER ATTIVI E RICONOSCIUTI NEI MEDESIMI SETTORI DI QUELLI DELLA REGIONE LOMBARDIA-ECO15015” | CTR DEL 15/06/2015 | |
| D&P STUDIO LEGALE | 07870120966 | 6.900,00 |
| ASSISTENZA LEGALE | ||
| D’ANGELO GABRIELE | 312,50 | |
| RELATORE ALL’EVENTO STARTAPERITIVO ALL’INTERNO DEL PROGETTO CESENA LAB | CTR DEL 25/03/2015 | |
| DARDANELLI ALESSANDRO | 10.822,00 | |
| REALIZZAZIONE PROGETTO “TAVOLO UNIVERSITÀ-IMPRESA, SMARTBRAINS” | CTR DEL 29/12/2014 CTR DEL 26/10/2015 |
|
| REALIZZAZIONE PROGETTO “SMARTINNO: ANALISI TERRITORIALE PER UN ECOSISTEMA DELL’INNOVAZIONE IN PROVINCIA DI FERRARA-ADRIATIC IPA-SMARTINNO 1°STR.2006” | CTR DEL 02/02/2015 | |
| REALIZZAZIONE PROGETTO “SERVIZIO DI IDENTIFICAZIONE DI SOCIETÀ E ISTITUZIONI LOMBARDE CHE GESTISCONO PLESSI DI ATTREZZATURE PER LA R&S E CHE EROGANO SERVIZI VERSO SOGGETTI TERZI E DI COMPARAZIONE CON QUELLE PRESENTI IN REGIONI CON CLUSTER ATTIVI E RICONOSCIUTI NEI MEDESIMI SETTORI DI QUELLI DELLA REGIONE LOMBARDIA-ECO15015” | CTR DEL 15/06/2015 | |
| DE SIMONE MARIO | 3.629,78 | |
| CONSULENZA NOTARILE | ||
| DONATI DAVIDE | 300,00 | |
| ATTIVITÀ DI RELATORE AL 6° CORSO DI ACQUARIOLOGIA | CTR DEL 08/10/2015 | |
| GALLINA TOSCHI TULLIA | 225,00 | |
| PREPARAZIONE, ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DI UN CORSO TEORICO-PRATICO FINALIZZATO AD ESIGENZE SPECIFICHE DEGLI ASSOCIATI ARPO | CTR DEL 20/01/2015 | |
| GARCIA LOPEZ MARIA ISABEL | 702,00 | |
| DOCENZA ALL’INTERNO DEL CFS IN VENDERE ORTOFRUTTA IN MERCATI TURBOLENTI | CTR DEL 07/11/2014 | |
| GHERARDI ROBERTO | 128,64 | |
| ONERI TECNICI PER LA DEFINIZIONE DEI NUOVI SUBALTERNI E RELATIVA SUDDIVISIONE MILLESIMALE DEL CONDOMINIO RUFFILLI | ASSEMBLEA CONDOMINIALE DEL 20/09/2011 | |
| GOBBI ILARIA | 8.000,00 | |
| ATTIVITÀ DI SUPPORTO A LABORATORIO DI TERMINOLOGIA DELLA SCUOLA DI LINGUE E LETTERATURE, TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE | CTR DEL 14/10/2014 | |
| GRANATA LUCA ANTONIO | 1.901,92 | |
| DOCENZA ALL’INTERNO DEL CFS IN VENDERE ORTOFRUTTA IN MERCATI TURBOLENTI | CTR DEL 28/11/2014 CTR DEL 05/11/2015 |
|
| LECCI CLAUDIA | 1.280,00 | |
| REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA E LE SFIDE DEL MONDO DEL LAVORO” | CTR DEL 14/10/2014 | |
| MALUCELLI MANUELA | 2.434,70 | |
| ORGANIZZAZIONE E TRADUZIONE DEI MATERIALI ALL’INTERNO DEL PROGETTO RESINT | CTR DEL 20/01/2015 | |
| MARTELLI FABRIZIO | 24.480,00 | |
| REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “COMUNICAZIONE AZIENDALE E INTEGRAZIONE SOCIALE: L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA AL SERVIZIO DELL’AUSL DI CESENA IN TRE SOTTOPROGETTI: A) SITO WEB E ITRANET AZIENDALE; B) PROGETTO MONITOR AZIENDALI; C) OLTRE IL GIARDINO | CTR DEL 04/07/2014 | |
| CO.CO.CO. PER LA REALIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE E INTEGRAZIONE SOCIALE, L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA AL SERVIZIO DELL’AZIENDA USL DI CESENA | CTR DEL 03/05/2015 | |
| MOSCONI GIUSEPPE | 7.647,06 | |
| ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E LOGISTICA NONCHÉ RELATORE AL 6° CORSO DI ACQUARIOLOGIA | CTR DEL 04/05/2015 | |
| NANNI COSTA FRANCESCO P. | 2.013,00 | |
| REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI SUPPORTO OPERATIVO AL ROJECT MANAGEMENT IN RELAZIONE AL PROGETTO “EUROPE ADRIATIC SEA-WAY FREIGHT-EASYCONNECTING” | CTR DEL 23/09/2014 | |
| NANTI CRISTINA | 400,00 | |
| SUPPORTO VIDEO/ORGANIZZATIVO ALL’INTERNO DEL PERCORSO FORMATIVO PER DIRIGENTI E QUADRI STRATEGIC LAB | CTR DEL 22/09/2015 | |
| NASATO MAURIZIO | 2.197,90 | |
| ATTIVITÀ DI ESAMINATORE NELL’AMBITO DELLE PROVE DI VENDITA TENUTE ALL’INTERNO DEL C.F.S. IN VENDERE ORTOFRUTTA IN MERCATI TURBOLENTI | CTR DEL 28/11/2014 CTR DEL 10/04/2015 CTR DEL 05/11/2015 |
|
| PAGANELLI GABRIELLA | 1.000,00 | |
| DISSEMINAZIONE RISULTATI DEL PROGETTO RESINT E SUPPORTO DISTANCE LEARNING IN SIMUILMPRESA | CTR DEL 04/11/2015 | |
| PALAGANO ROSA | 400,00 | |
| PREPARAZIONE, ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DI UN CORSO TEORICO-PRATICO FINALIZZATO AD ESIGENZE SPECIFICHE DEGLI ASSOCIATI ARPO | CTR DEL 20/01/2015 | |
| PANDOLFINI STEFANIA | 175,00 | |
| REFERENTE ALL’INTERNO DEL PROGETTO RISORSE IN RETE PER CHI VIENE DA LONTANO 2014/2015 | CTR DEL 06/10/2014 CTR DEL 14/01/2015 |
|
| PASI ROBERTO | 17.568,00 | |
| REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ANALISI DI STARTUP NEGLI AMBITI DIGITAL, WEB E NEW MEDIA NEL CONTESTO DELLE INIZIATIVE SVOLTE ALL’INTERNO DELL’INCUBATORE E ACCELERATORE DI IMPRESA CESENALAB” | CTR DEL 30/10/2013 | |
| PEDRIALI RACHELE | 1.140,00 | |
| ATTIVITÀ DI FACILITATORE ALL’INTERNO DEL PROGETTO RISORSE IN RETE PER CHI VIENE DA LONTANO A.S. 2014/2015 | CTR DEL 12/01/2015 | |
| PICCINNI VITO | 5.940,00 | |
| DOCENZA ALL’INTERNO DEL PERCORSO FORMATIVO STRATEGIC LAB | CTR DEL 22/09/2015 CTR DEL 01/12/2015 |
|
| POLITI FABIO | 3.000,00 | |
| REALIZZAZIONE DEL PORTALE WEB DEL CEDRA | CTR DEL 03/11/2014 | |
| PRATI ALESSANDRA | 740,00 | |
| REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “RISORSE IN RETE PER CHI VIENE DA LONTANO 2014/2015” | CTR DEL 27/08/2014 | |
| COCOCO PER L’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELL’INIZIATIVA “RISORSE IN RETE PER CHI VIENE DA LONTANO 2015/2016” | CTR DEL 12/10/2015 | |
| PROSTRATI STEFANIA | 1.000,00 | |
| COLLABORATORE DI QUALITÀ DI CONFEDERATI A RICERCHE SVOLTE PRESSO IL CENTRO STUDI E RICERCHE IN NEUROSCIENZE COGNITIVE DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA | AUTORIZZAZIONE DEL 31/07/2015 | |
| QUADRETTI ALESSANDRO | 9.000,00 | |
| DOCENZE ALL’INTERNO DELI CORSI DI STORIA E LINGUAGGIO DEL CINEMA E PER LA PRODUZIONE DI UNO SPOT E DI UN VIDEOCLIP | CTR DEL 23/01/2015 | |
| R&E COMMERCIALISTI ASSOCIATI | 02452810399 | 8.490,70 |
| CONSULENZA SOCIETARIE CONTABILE E FISCALE | CTR DEL 23/12/2014 | |
| REA ANTONELLA | 87,50 | |
| REFERENTE ALL’INTERNO DEL PROGETTO RISORSE IN RETE PER CHI VIENE DA LONTANO 2014/2015 | CTR DEL 14/01/2015 | |
| RECALCATI MASSIMO | 1.000,00 | |
| GIORNATA DI STUDIO “SCUOLA E ADOLESCENZA TRA DESIDERIO E LIMITE: UNA RELAZIONE DIFFICILE?” | CTR DEL 11/03/2015 | |
| SACCHETTI CHIARA | 836,00 | |
| CONSULENZA E COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI FACILITATRICE ALL’INTERNO DEL PROGETTO RISORSE IN RETE PER CHI VIENE DA LONTANO 2014/2015 | CTR DEL 27/08/2014 | |
| SACCHETTI CHIARA | 2.090,00 | |
| CONSULENZA E COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI FACILITATRICE ALL’INTERNO DEL PROGETTO RISORSE IN RETE PER CHI VIENE DA LONTANO 2015/2016 | CTR DEL 31/08/2015 | |
| SANSONE GIOVANNI | 2.248,00 | |
| ESAMINATORE NELL’AMBITO DELLE PROVE DI VENDITA ALL’INTERNO DEL CFS IN VENDERE ORTOFRUTTA IN MERCATI TURBOLENTI | CTR DEL 28/11/2014 CTR DEL 10/04/2015 CTR DEL 05/11/2015 |
|
| SARTONI OTTAVIO | 75,00 | |
| SISTEMAZIONE GRAFICA VOLANTINO E SERVIZI FOTOGRAFICI ALL’INTERNO DEL PROGETTO CESENA LAB | CTR DEL 09/03/2015 | |
| SARTONI OTTAVIO | 250,00 | |
| CREAZIONE GRAFICA, STAMPA VOLANTINI E BIGLIETTID DA VISITA, SERVIZIO FOTOGRAFICO E CARICAMENTO SU FB ALL’INTERNO DEL PROGETTO CESENA LAB | CTR DEL 09/10/2015 | |
| SCARPA STEFANO | 1.400,00 | |
| ATTIVITÀ DI DOCENZA ALL’INTERNO DEL CFS IN VENDERE ORTOFRUTTA IN MERCATI TURBOLENTI | CTR DEL 10/04/2015 CTR DEL 06/11/2015 |
|
| SERAFINI FRANCESCO | 12.945,27 | |
| ATTIVITÀ CONNESSE AL TAVOLO AGROALIMENTARE | CTR DEL 15/09/2014 | |
| STUDIO ASS. CASTELLANIGATTI | 02325100390 | 1.328,80 |
| ATTIVITÀ DI DOCENZA ALL’INTERNO DEI CORSI DI FORMAZIONE STRATEGIC LAB | CTR DEL 01/07/2015 | |
| STUDIO SAMPIERI TECNICO ASSOCIATO | 02098380401 | 1.450,00 |
| COMPETENZE PROFESSIONALI PER ESECUZIONE DI VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E COMPILAZIONE REGISTRO PER STRUTTURA STUDENTATO SAN FRANCESCO | ||
| STUDIO TECNICO ASSOCIATO BETTINI | 02174060406 | 7.500,00 |
| PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVI ALLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DESTINATI A CESENA LAB | CTR DEL 05/12/2014 | |
| TAGLIABUE STEFANIA | 4.440,00 | |
| ATTIVITÀ DI DOCENZA ALL’INTERNO DEL PERCORSO FORMATIVO PER DIRIGENTI E QUADRI STRATEGIC LAB | CTR DEL 22/09/2015 CTR DEL 01/12/2015 |
|
| TESINI FEDERICA | 300,00 | |
| PREPARAZIONE, ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DI UN CORSO TEORICO-PRATICO FINALIZZATO AD ESIGENZE SPECIFICHE DEGLI ASSOCIATI ARPO | CTR DEL 20/01/2015 | |
| VALLI ENRICO | 625,00 | |
| PREPARAZIONE, ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DI UN CORSO TEORICO-PRATICO FINALIZZATO AD ESIGENZE SPECIFICHE DEGLI ASSOCIATI ARPO | CTR DEL 20/01/2015 | |
| ZABBERONI VANNA | 87,50 | |
| REFERENTE ALL’INTERNO DEL PROGETTO RISORSE IN RETE PER CHI VIENE DA LONTANO 2014/2015 | CTR DEL 14/01/2015 | |

















Comune di Forlì
Comune di Cesena
Comune di Predappio
Provincia FC
Fond. Carisp Forlì
Fond. Carisp Cesena
CCIAA Romagna