Obbligo di trasparenza previsto dalla Legge 124/2017 ed in particolare commi 125, 126 e 127.
Ente Pubblico Erogatore | Tipologia | Importo* |
---|---|---|
Conservatorio Bruno Maderna | Canone di sub-locazione immobile sito in Cesena via Venezia, 280 periodo gennaio-maggio 2017 oltre al rimborso dell’imposta di registro | 10.345,50 |
Comune di Cesena | Contributo per la realizzazione del “Progetto per l’integrazione degli alunni stranieri risorse in rete per chi viene da lontano” | 4.500 |
Contributo per la realizzazione delle attività a consolidamento dell’incubatore “CESENALAB: idee per crescere” anno 2017 | 100,000.00 | |
Contributo al fondo consortile 2017 | 450,000.00 | |
Comune di Forlì | Contributo al fondo consortile 2017 | 400,000.00 |
Contributo per la copertura di parte del costo della rifunzionalizzazione del Padiglione d’ingresso dell’ex Ospedale G.B. Morgagni nell’ambito della realizzazione del “Campus Universitario” di Forlì V rata | 40,385.84 | |
Rimborso spese pari al 50% del costo della registrazione contratto di locazione di nr. 30 posti letto per studenti universitari | 400.00 | |
Provincia Forlì-Cesena | Contributo al fondo consortile 2017 | 12,000.00 |
Contributo al fondo consortile 2013-2014, IV rata | 41,000.00 | |
Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini | Contributo al fondo consortile 2017 | 64,350.00 |
Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica (IU.NET) | Contributo per la gestione di attività e servizi connessi alle iniziative promosse dal Consorzio 2017 | 28,600.00 |
AUSL della Romagna | Contributo per la gestione e implementazione di progetti e servizi di ricerca connessi alle iniziative promosse e sviluppate dall’azienda USL (competenza anno 2016). | 34,000.00 |
Unione dei Comuni Valle del Savio | Contributo per la realizzazione del “Progetto per l’integrazione degli alunni stranieri risorse in rete per chi viene da lontano” | 4,500.00 |
Corrispettivo per il servizio di analisi dell’economia e nuova occupazione nella Valle del Savio | 5,917.00 | |
Romagna Acque – Società delle Fonti | Corrispettivo la realizzazione delle seguenti attività: – raccolta dati e prima elaborazione del testo di bilancio di sostenibilità del 2016; – aggiornamento dei dati alle performance di sostenibilità relative al I semestre 2017; – elaborazione dei dati relativi agli stakeholders engagement da svolgere nell’ambito del I semestre 2017 | 11,541.20 |
Università di Bologna – Dip. Scienze e Tecnologie Alimentari | Corrispettivo per attività di divulgazione e diffusione dati nell’ambito del progetto Chane | 9,760.00 |
Corrispettivo per l’organizzazione del workshop progetto Enpadasi del 5 giugno 2017 | 3,400.01 | |
Università di Bologna – Campus di Cesena | Rimborso utenze sala Alfa destinata alle associazioni studentesche | 9,779.28 |
Università di Bologna – APAT | Rimborso dei lavori per la rifunzionalizzazione dei locali siti in Forlì in via Marconi | 23,614.31 |
Università di Bologna – Campus di Forlì | Co-finanziamento per la realizzazione del progetto RESINT (Project number 540096-LLP-1-IT-ERASMUS-EKA) and the Grant Agreement n. 2013 – 3307/001-001 (competenza 2013/2016) | 20,610.99 |
* gli importi degli incarichi retribuiti sono indicati IVA compresa