Ente Pubblico Erogatore | Tipologia | Importo* |
---|---|---|
Ente Pubblico Erogatore: Conservatorio Bruno Maderna | Tipologia : Canone di sub-locazione immobile sito in Cesena via Venezia, 280 periodo gennaio-maggio 2017 oltre al rimborso dell'imposta di registro | Importo* : 10.345,50 |
Ente Pubblico Erogatore: Comune di Cesena | Tipologia : Contributo per la realizzazione del "Progetto per l’integrazione degli alunni stranieri risorse in rete per chi viene da lontano" | Importo* : 4.500,00 |
Ente Pubblico Erogatore: | Tipologia : Contributo per la realizzazione delle attività a consolidamento dell'incubatore "CESENALAB: idee per crescere" anno 2017 | Importo* : 100.000,00 |
Ente Pubblico Erogatore: | Tipologia : Contributo al fondo consortile 2017 | Importo* : 450.000,00 |
Ente Pubblico Erogatore: Comune di Forlì | Tipologia : Contributo al fondo consortile 2017 | Importo* : 400.000,00 |
Ente Pubblico Erogatore: | Tipologia : Contributo per la copertura di parte del costo della rifunzionalizzazione del Padiglione d’ingresso dell’ex Ospedale G.B. Morgagni nell’ambito della realizzazione del “Campus Universitario” di Forlì V rata | Importo* : 40.385,84 |
Ente Pubblico Erogatore: | Tipologia : Rimborso spese pari al 50% del costo della registrazione contratto di locazione di nr. 30 posti letto per studenti universitari | Importo* : 400,00 |
Ente Pubblico Erogatore: Provincia Forlì-Cesena | Tipologia : Contributo al fondo consortile 2017 | Importo* : 12.000,00 |
Ente Pubblico Erogatore: | Tipologia : Contributo al fondo consortile 2013-2014, IV rata | Importo* : 41.000,00 |
Ente Pubblico Erogatore: Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini | Tipologia : Contributo al fondo consortile 2017 | Importo* : 64.350,00 |
Ente Pubblico Erogatore: Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica (IU.NET) | Tipologia : Contributo per la gestione di attività e servizi connessi alle iniziative promosse dal Consorzio 2017 | Importo* : 28.600,00 |
Ente Pubblico Erogatore: AUSL della Romagna | Tipologia : Contributo per la gestione e implementazione di progetti e servizi di ricerca connessi alle iniziative promosse e sviluppate dall'azienda USL (competenza anno 2016). | Importo* : 34.000,00 |
Ente Pubblico Erogatore: Unione dei Comuni Valle del Savio | Tipologia : Contributo per la realizzazione del "Progetto per l’integrazione degli alunni stranieri risorse in rete per chi viene da lontano" | Importo* : 4.500,00 |
Ente Pubblico Erogatore: | Tipologia : Corrispettivo per il servizio di analisi dell'economia e nuova occupazione nella Valle del Savio | Importo* : 5.917,00 |
Ente Pubblico Erogatore: Romagna Acque - Società delle Fonti | Tipologia : Corrispettivo la realizzazione delle seguenti attività: - raccolta dati e prima elaborazione del testo di bilancio di sostenibilità del 2016; - aggiornamento dei dati alle performance di sostenibilità relative al I semestre 2017; - elaborazione dei dati relativi agli stakeholders engagement da svolgere nell'ambito del I semestre 2017 | Importo* : 11.541,20 |
Ente Pubblico Erogatore: Università di Bologna - Dip. Scienze e Tecnologie Alimentari | Tipologia : Corrispettivo per attività di divulgazione e diffusione dati nell'ambito del progetto Chane | Importo* : 9.760,00 |
Ente Pubblico Erogatore: | Tipologia : Corrispettivo per l'organizzazione del workshop progetto Enpadasi del 5 giugno 2017 | Importo* : 3.400,01 |
Ente Pubblico Erogatore: Università di Bologna - Campus di Cesena | Tipologia : Rimborso utenze sala Alfa destinata alle associazioni studentesche | Importo* : 9.779,28 |
Ente Pubblico Erogatore: Università di Bologna - APAT | Tipologia : Rimborso dei lavori per la rifunzionalizzazione dei locali siti in Forlì in via Marconi | Importo* : 23.614,31 |
Ente Pubblico Erogatore: Università di Bologna - Campus di Forlì | Tipologia : Co-finanziamento per la realizzazione del progetto RESINT (Project number 540096-LLP-1-IT-ERASMUS-EKA) and the Grant Agreement n. 2013 – 3307/001-001 (competenza 2013/2016) | Importo* : 20.610,99 |
Ente Pubblico Erogatore: | Tipologia : | Importo* : |
* gli importi degli incarichi retribuiti sono indicati IVA compresa